![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 04:40 | 06:23 | 104 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 20:31 | 21:11 | 40 分鐘 |
| 3 | 16:32 | 16:50 | 18 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-23 | 17:01 | 17:04 | 3 分鐘 |
| 5 | 15:01 | 15:07 | 6 分鐘 | |
| 6 | 04:35 | 05:40 | 65 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 9 | 22:40 | 23:16 | 35 分鐘 | |
| 10 | 18:39 | 19:25 | 46 分鐘 | |
| 11 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 | |
| 12 | 17:15 | 17:48 | 33 分鐘 | |
| 13 | 16:24 | 17:06 | 42 分鐘 | |
| 14 | 00:32 | 02:04 | 92 分鐘 | |
| 15 | 00:01 | 00:29 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 42116.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





